Powierzchnie
| 1.Przedpokój | 4.47 m2 |
| 2.Korytarz | 2.77 m2 |
| 3.Kuchnia | 7.90 m2 |
| 4.Łazienka | 2.65 m2 |
| 5.Pokój | 10.79 m2 |
| 6.Pokój | 8.18 m2 |
| SUMA | 36.76 m2 |

| 1.Przedpokój | 4.47 m2 |
| 2.Korytarz | 2.77 m2 |
| 3.Kuchnia | 7.90 m2 |
| 4.Łazienka | 2.65 m2 |
| 5.Pokój | 10.79 m2 |
| 6.Pokój | 8.18 m2 |
| SUMA | 36.76 m2 |
